蒸發式冷凝器的特點與參數表
發布時間:2018-11-02 閱讀:3126次
還記得之前我們講過蒸發式冷凝器和傳統設備相比較有哪些特點?我們來介紹蒸發式冷凝器的特點與參數。江蘇格瓦賓換熱科技有限公司是換熱制冷領域的專業生產制造廠家,開發的主導產品有:氨用、氟用二大系列的蒸發式冷凝器,每一系列又有順流式、逆流式不同換熱方式的蒸發式冷凝器。每一種不同換熱方式的蒸發式冷凝器又有幾十種不同型號、規格的定型產品,且可根據客戶的實際需要提供非標產品。
產品特點:
技術參數:
公司產品暢銷二十八個省、市、自治區,并遠銷印度、越南、新加坡、印度尼西亞等東南亞地區,產品廣泛用于冶金高爐、中頻爐、感應電爐、化工、石油化工、電廠、紡織、電子、制冷、制藥、熱處理、鍛造設備等配套科研單位,賓館、商場、影劇院、民用建筑和空調制冷循環水冷卻回用工程中。

(1)節水:利用水的汽化潛熱,大大減少了水的消耗。
(2)節能:同風冷式冷凝器相比,蒸發式冷凝器冷凝溫度更低,總功耗也會顯著降低,節能效果明顯。
(3)結構緊湊,節省投資費用:由于不需要另外設置冷卻塔,故整個產品結構緊湊、體積小、占地面積少。

技術參數:
型號 | 名義 處理量 |
風機 功率 (KW) |
風量 (m3/h) |
水泵功率 (KW) |
淋水量 (m3/h) |
接管口徑 (mm) |
近似重量(kg) | 外形尺寸 | |||
運輸重量 | 運行重量 | 總長 | 總寬 | 總高 | |||||||
ZHX-320 | 320 | 4 | 65000 | 0.75 | 28 | DN80 | 1610 | 2420 | 1925 | 1840 | 3650 |
ZHX-380 | 380 | 4 | 65000 | 1.1 | 36 | DN80 | 1790 | 2580 | 1925 | 1840 | 3650 |
ZHX-475 | 475 | 5.5 | 72000 | 1.1 | 53 | DN80 | 2250 | 3360 | 1925 | 1840 | 3900 |
ZHX-595 | 595 | 7.5 | 87000 | 1.5 | 70 | DN80 | 2690 | 3820 | 2470 | 1840 | 4100 |
ZHX-735 | 735 | 11 | 125000 | 2.2 | 84 | DN100 | 3690 | 5440 | 2470 | 2380 | 4100 |
ZHX-850 | 850 | 2-5.5 | 2-77000 | 3 | 120 | DN100 | 4890 | 7520 | 3770 | 1840 | 4310 |
ZHX-1050 | 1050 | 2-5.5 | 2-77000 | 3 | 120 | DN100 | 5120 | 7750 | 3770 | 1840 | 4310 |
ZHX-1285 | 1285 | 2-5.5 | 2-80000 | 3 | 150 | 2-DN100 | 6320 | 9020 | 3770 | 2380 | 4510 |
ZHX-1490 | 1490 | 2-11 | 2-125000 | 3 | 150 | 2-DN100 | 6490 | 9190 | 3770 | 2380 | 4510 |
ZHX-1765 | 1765 | 3-5.5 | 3-77000 | 5.5 | 233 | 2-DN100 | 8400 | 12450 | 5610 | 2380 | 4550 |
ZHX-2010 | 2010 | 3-5.5 | 3-80000 | 5.5 | 233 | 4-DN100 | 9420 | 13460 | 6046 | 2380 | 4550 |
ZHX-2245 | 2245 | 3-5.5 | 3-80000 | 5.5 | 233 | 4-DN100 | 9780 | 13820 | 6046 | 2980 | 4630 |
ZHX-2450 | 2450 | 2-11 | 2-125000 | 2-3 | 2-150 | 4-DN100 | 12360 | 18170 | 6046 | 2980 | 4830 |
ZHX-2600 | 2600 | 2-11 | 2-125000 | 2-3 | 2-150 | 4-DN100 | 13780 | 19670 | 6046 | 2980 | 4830 |
ZHX-2850 | 2850 | 2-11 | 2-140000 | 2-3 | 2-150 | 4-DN100 | 13900 | 19790 | 6046 | 2980 | 4830 |
ZHX-3000 | 3000 | 2-15 | 2-180000 | 2-3 | 2-150 | 4-DN100 | 14320 | 20210 | 6046 | 2980 | 4830 |
ZHX-3400 | 3400 | 3-11 | 3-125000 | 2-4 | 2-180 | 4-DN100 | 16310 | 24050 | 7240 | 2980 | 4830 |
ZHX-3800 | 3800 | 3-11 | 3-125000 | 2-4 | 2-180 | 4-DN100 | 17810 | 25660 | 7830 | 2980 | 4830 |
ZHX-4200 | 4200 | 3-11 | 3-140000 | 2-5.5 | 2-233 | 4-DN100 | 20220 | 29890 | 8630 | 3490 | 4970 |
ZHX-4600 | 4600 | 3-11 | 3-140000 | 2-5.5 | 2-233 | 4-DN125 | 22480 | 32280 | 8630 | 3490 | 4970 |
ZHX-5000 | 5000 | 3-15 | 3-180000 | 2-5.5 | 2-233 | 4-DN125 | 24750 | 35710 | 9026 | 3490 | 4970 |
公司產品暢銷二十八個省、市、自治區,并遠銷印度、越南、新加坡、印度尼西亞等東南亞地區,產品廣泛用于冶金高爐、中頻爐、感應電爐、化工、石油化工、電廠、紡織、電子、制冷、制藥、熱處理、鍛造設備等配套科研單位,賓館、商場、影劇院、民用建筑和空調制冷循環水冷卻回用工程中。